მედიათეკის თანამშრომელთა სუბორდინაციის სქემა | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1 | ადმინისტრაცია |
| |||
| დირექტორის მოადგილე | ადმინისტრაციის უფროსი | |||
2 | მენეჯმენტი | PR მენეჯერი | ოფის-მენეჯერი | ტექნიკური მენეჯერი | |
| ვებ მენეჯერი | ||||
| ფილიალის მენეჯერი (3) | ||||
| |||||
3 | თანამშრომლები | მედიათეკარები (10) | მძღოლი | მთავარი ბუღალტერი | |
ტექნიკური პერსონალი (4) | შესყიდვების სპეციალისტი | ||||
მოწვეული სპეციალისტები | იურისტი | ||||
(საათობრივად) |